Bioland 瓶顶过滤器
l 提供聚醚砜(PES), 醋酸纤维素(CA), 聚偏氟乙烯(PVDF)等微孔滤膜,可用于不同生物液体的处理。
l 一次性使用,γ射线预灭菌
l 除菌过滤效率(0.22μm): LRV>7 缺陷短波单胞菌, ATCC19146, ASTM 细菌挑战实验
l 生物安全性检测,符合USP<87>, USP<88>
l 无菌,无RNA/DNAse,无热原,无表面活性剂,极低萃取物
l 极低蛋白吸附率 <1.5% (PES)
l 超高流速和通量,过滤液体更快,更多
l GL45 接口适用于实验室常规接收容器.
l 符合人体工学设计,上下容器有刻度,使过滤更方便易操作
订货号 | 描述 | 包装 |
Bioland™瓶顶过滤器;聚醚砜膜(PES) | ||
PES50-S250N | 250ml;PES膜;直径:50mm;孔径:0.1um | 1个/包;24个/箱 |
PES90-S500N | 500ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.1um | 1个/包;24个/箱 |
PES90-S1000N | 1000ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.1um | 1个/包;24个/箱 |
PES50-250N | 250ml;PES膜;直径:50mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
PES75-500N | 500ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
PES90-1000N | 1000ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
PES50-L250N | 250ml;PES膜;直径:50mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
PES90-L500N | 500ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
PES90-L1000N | 1000ml;PES膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
Bioland™瓶顶过滤器;聚偏氟乙烯膜(PVDF) | ||
PVDF50-250N | 250ml;PVDF膜;直径:50mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
PVDF75-500N | 500ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
PVDF90-1000N | 1000ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
PVDF50-L250N | 250ml;PVDF膜;直径:50mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
PVDF90-L500N | 500ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
PVDF90-L1000N | 1000ml;PVDF膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
Bioland™瓶顶过滤器;醋酸纤维素膜(CA) | ||
CA50-250N | 250ml;CA膜;直径:50mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
CA75-500N | 500ml;CA膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
CA90-1000N | 1000ml;CA膜;直径:90mm;孔径:0.22um | 1个/包;24个/箱 |
CA50-L250N | 250ml;CA膜;直径:50mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
CA90-L500N | 500ml;CA膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
CA90-L1000N | 1000ml;CA膜;直径:90mm;孔径:0.45um | 1个/包;24个/箱 |
注:Bioland™ 瓶顶过滤器可提供更多膜材质、更多孔径规格,详询客服人员。